Kompakt og versatil fire sidet høvel / fres
Fire siders høvel og profil kutter med full fleksibilitet til å produsere kvalitets material.
Fordeler
- 2 sirkelblad. 1 Justerbart blad.
Beskrivelse
MP260 Høvler / freser
MP260 firesiders høvel er en allsidig, kompakt maskin konstruert for profesjonelle trearbeidere, snekkere eller snekker i bygge bransjen. Rimelige og enkle å bruke, MP260-planerer og -former plankene på alle fire sider i en enkelt passering inn i en rekke profesjonelt ferdige produkter, inkludert gulv, høvlede bord, profiler, skapbeslag, paneler, dør- og vindusrammer og møbelkomponenter.
Read More
Videoer
MP260 Høvler / freser
Utstyr
MP260 Høvler / freser
Mer informasjon
MP260 Høvler / freser
| 4-sidig høvlingskapasitet | |
|---|---|
| Maks. bredde | 260 mm |
| Maks. høyde | 100 mm |
| 2-sidig høvlingskapasitet | |
| Maks. bredde | 300 mm |
| Maks. høyde | 230 mm |
| 1-sidig profilering eller tykkelseshøvling | |
| Maks. bredde | 410 mm |
| Maks. høyde | 230 mm |
| Funksjoner og tilleggsutstyr | |
| Antall horisontale kuttere | 2 |
| Antall spindlere | 2 |
| Antall uttak til avsug | 4 |
| Kontroll vindu | Ja |
| Opsjoner | Transport wheels |
| Øvre horisontalkutter | |
| Diameter | 72 mm |
| Bredde | 410 mm (16.14”) |
| Kraft | 3 kW |
| Rotasjon fart | 6000rpm / 50Hz |
| Maks. kutter dybde | 8mm (5/16") |
| Maks. profil dybde | 20mm (3/4") |
| Nedre horisontalkutter | |
| Diameter | 72mm (2 13/16") |
| Bredde | 300mm (11 13/16") |
| Kraft | 3kW (4HP) |
| Lower Horizontal Cutter Speed | 6000rpm |
| Lower Horizontal Cutter Cutting Depth | 0-8mm (0-5/16") |
| Lower Horizontal Cutter Profile Depth | 15mm (1/2") |
| Vertikale kuttere | |
| Vertical Cutters Spindle Diameter | 30 mm |
| Vertical Cutters Max Cutter Height | 100 mm |
| Maks. diameter | 140 mm |
| Kraft | 3kW (4HP) |
| Rotasjon fart | 6000rpm |
| Vertical Cutters Max Cutting Depth | 30mm (1 3/16") |
| Standard vertikale kuttere medfølger | |
| Type | TB90 |
| Diameter | 90 mm |
| Height | 40 mm |
| Knife Type | HSS |
| Knife Width | 50mm (2") |
| Matningsdrift | |
| Fôringsmotor | 0.37kW (0.5HP) |
| Mater hastighet | 8 m/min (ECO) 2-11 m/min (PRO) |
| Feed Rollers | 4 Steel + 1 Polyurethane Rollers 5 Polyurethane Rollers (Optional) |
| Dimensjoner og vekt | |
| Lengde | 1,100mm (43”) |
| Width | 900 mm (35.4") |
| Høyde | 970mm (38") |
| Vekt | 410kg (904 lbs) |
| Fraktvekt | 495kg |
| Machine Standards & Requirements | |
| Total kraft | 12.5kW (16HP) |
| Electrical Requirements | 3-phase, 400-440 V, 16 A 3-phase, 230 V, 47 A 1-phase, 230 V, 32-50 A |
| Sawdust collection port diameter | 3 x 100 mm + 1 x 125 mm |
| Safety Standards | CE |
Få et tilbud
MP260 Høvler / freser