Høy produktiv fire-sidig høvler og freser for full fleksibilitet for produksjon av ferdighøvlet virke.
Høyproduksjon fire-sidet planer og muller med universal spindel.
Fordeler
- 2 sirkelblad. 1 Justerbart blad.
Beskrivelse
MP360 Høvler / freser
MP360 fire siders høvel er en høy produksjons maskin med stor kapasitet konstruert for profesjonelle verksteder.
Med større kapasitet og høyere time basert produksjons nivåer enn den populære Wood-Mizer MP260 panel og list høvelen, MP360- plan og listhøvel høvler/freser bord på alle fire sider i en enkelt passering til en rekke profesjonelle ferdige produkter.
Read More
Videoer
MP360 Høvler / freser
Utstyr
MP360 Høvler / freser
Mer informasjon
MP360 Høvler / freser
| 4-sidig høvlingskapasitet | |
|---|---|
| Maks. bredde | 350 mm |
| Maks. høyde | 160 mm |
| 2-sidig høvlingskapasitet | |
| Maks. bredde | 410 mm |
| Maks. høyde | 230 mm |
| 1-sidig profilering eller tykkelseshøvling | |
| Maks. bredde | 510 mm |
| Maks. høyde | 230 mm |
| Funksjoner og tilleggsutstyr | |
| Antall horisontale kuttere | 2 |
| Antall spindlere | 3 |
| Antall uttak til avsug | 4 |
| Kontroll vindu | Ja |
| Opsjoner | Støtte rulle Innmatingstabell - 2 m Forlengelse av tavler |
| Øvre horisontalkutter | |
| Diameter | 88 mm |
| Bredde | 510 mm (20") |
| Kraft | 5.5kW (7.5HP) |
| Rotasjon fart | 6000rpm / 50Hz |
| Maks. kutter dybde | 8mm (5/16") |
| Maks. profil dybde | 20mm (3/4") |
| Nedre horisontalkutter | |
| Diameter | 72mm (2 13/16") |
| Bredde | 410mm (16 1/8") |
| Kraft | 4kW (5.5HP) |
| Lower Horizontal Cutter Speed | 6000rpm |
| Lower Horizontal Cutter Cutting Depth | 0-8mm (0-5/16") |
| Lower Horizontal Cutter Profile Depth | max 10mm (3/8") (slot drill 15mm (1/2") |
| Vertikale kuttere | |
| Vertical Cutters Spindle Diameter | 30 mm |
| Vertical Cutters Max Cutter Height | 160 mm |
| Maks. diameter | 140 mm |
| Kraft | 3kW (4HP) |
| Rotasjon fart | 6000rpm |
| Vertical Cutters Max Cutting Depth | 30mm (1 3/16") |
| Standard vertikale kuttere medfølger | |
| Type | TB90 |
| Diameter | 90 mm |
| Height | 40 mm |
| Knife Type | HSS |
| Knife Width | 50mm (2") |
| Matningsdrift | |
| Fôringsmotor | 0.75kW (1HP) |
| Mater hastighet | 3-15 m/min 50Hz |
| Feed Rollers | 4 Steel + 1 Polyurethane Rollers 5 Polyurethane Rollers (Optional) |
| Dimensjoner og vekt | |
| Lengde | 2,970 mm (9'9") |
| Width | 1125 mm (44 1/4") |
| Høyde | 1430mm (56 1/4") |
| Vekt | 675kg (1488 lbs) |
| Fraktvekt | 740kg (1,600lbs) |
| Machine Standards & Requirements | |
| Total kraft | 16.25kW (22HP) |
| Electrical Requirements | 3-phase, 400 V, 20-32 A 3-phase, 230 V, 32-50 A |
| Sawdust collection port diameter | 3 x 100 mm + 1 x 125 mm |
| Safety Standards | CE |
Få et tilbud
MP360 Høvler / freser